
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 174 | 4087 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 173 | 5401 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 172 | 6375 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 171 | 8413 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | MGM - 170 | 4839 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 169 | 3340 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 168 | 4589 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 167 | 7633 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 166 | 9473 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | MGM - 165 | 7108 |
